Uma visitante perguntou-me certa vez:
Olá, sou aluna da 4ª série do 1º grau menor. tenho uma dúvida e escolhi este site para entrar e registrar minha pergunta: Como se lê este número? 1.863.005.000.000.000.000.000
Não sei se sabe que há diferenças na maneira de ler esse número no Brasil e em Portugal e não é apenas uma questão de grafia. De fato, por exemplo, se um bilhão de dólares é muito dinheiro no Brasil, um bilião é muito, muito mais em Portugal. No Brasil, o bilhão é como se chama mil milhões, enquanto em Portugal, o bilião é um milhão de milhões, ou seja, mil vezes mais dólares que no Brasil!
Embora termos como bilhão, trilhão, etc. já apareçam na obra do matemático francês Nicolas Chuquet (século XV) significando 1012 e 1018, respectivamente, no século XVII cientistas franceses e italianos passaram a usá-los para se referir a 109 e 1012. Essas duas convenções são comumente denominadas 'escala longa' e 'escala curta'. Em 1948, a 9a Conferência Geral de Pesos e Medidas recomendou a adoção universal da escala longa mas não foi atendida. A escala curta foi adotada nos Estados Unidos e no Brasil, entre outros países, enquanto a longa é adotada na maioria dos países da Europa, incluindo Portugal. No entanto, seu uso é ambíguo em vários países.
Talvez por não se ter conseguido a uniformização, em 1960, a 11a Conferência introduziu os conhecidos prefixos do Sistema Internacional de Unidades (SI) para reduzir as ambiguidades.
Embora o Brasil adira ao SI, que recomenda a escala longa seguindo a regra de 6 zeros, em várias circunstâncias utiliza a chamada Nomenclatura Tradicional Brasileira (NTB), que segue a regra dos 3 zeros.
Na tabela abaixo, eu resumo ambas as escalas, o valor numérico correspondente, a versão em notação científica e os prefixos SI correspondentes.
escala curta | escala longa | notação científica | prefixo SI* | símbolo SI* | |
um | um | 1 | 100 | ||
mil | mil | 1000 | 103 | quilo | k |
milhão | milhão | 1 000 000 | 106 | mega | M |
bilhão | mil milhões | 1 000 000 000 | 109 | giga | G |
trilião | bilião | 1 000 000 000 000 | 1012 | tera | T |
quatrilhão | mil biliões | 1 000 000 000 000 000 | 1015 | peta | p |
quintilhão | trilião | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | exa | E |
sextilhão | mil triliões | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1021 | zetta | Z |
setilhão | quatrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1024 | yota | Y |
octilhão | mil quatriliões | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1027 | ||
nonilhão | quintilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1030 | ||
decilhão | mil quintiliões | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1033 | ||
undecilhão | sextilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1036 | ||
dodecilhão | mil sextiliões | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1039 | ||
tredecilhão | septilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1042 | ||
quatordecilhão | mil setiliões | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1045 | ||
quindecilhão | octilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1048 | ||
sedecilhão | mil octiliões | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1051 | ||
septendecilhão | nonilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1054 |
Há ainda, três números extremamente grandes que têm nomes especiais:
Da mesma forma, há as denominações para os submúltiplos da unidade:
escala curta | escala longa | notação científica | prefixo SI | símbolo SI | |
milésimo | milésimo | 0,001 | 10-3 | mili | m |
milionésimo | milionésimo | 0,000 001 | 10-6 | micro | µ |
bilionésimo | milésimo milionésimo | 0,000 000 001 | 10-9 | nano | n |
trilionésimo | bilionésimo | 0,000 000 000 001 | 10-12 | pico | p |
quatrilionésimo | milésimo bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 | femto | f |
quintilionésimo | trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 | atto | a |
sextilionésimo | milésimo trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 10-21 | zepto | z |
septilionésimo | quatrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 10-24 | yocto | y |
O BIPM (Bureau Internationale des Poids et Mesures), organismo internacional que uniformiza a Metrologia, deverá ter sua próxima reunião quadrienal em 2011 e, do jeito que as coisas vão, vai possivelmente estender mais alguns prefixos na tabela acima. Salvador Laviano Neto, no fórum Os Levianos, sugere sarcasticamente josta para 1027 e joscta para 10-27.
Números absurdos? Nem por isso! Veja:
Após toda essa digressão, esta seria minha resposta à pergunta
"Como se lê este número 1.863.005.000.000.000.000.000?":
Referências
Veja também Prefixos para a Informática.
Veja também Trilhão (uma crônica de Luis Fernando Veríssimo)
Voltar a Matemática Divertida.
Voltar ao começo desta página
Voltar à página principal de Física Interessante